Валютын ханш · аравдугаар сарын 31 07:40
Өнөөдрийн ханш.
Аль банк ашигтай вэ?
5 банкны авах, зарах ханшийг нэг дор. Валютаа хамгийн өндрөөр авдаг, хамгийн хямд зардаг банкийг тэмдэглэв. 10 минут тутам банкуудын сайтаас шинэчлэгдэнэ.
- USD · Монголбанк
- 3,599.28
- Хамгийн өндөр авах
- 3,593
- Хас банк
- Хамгийн хямд зарах
- 3,617
- Голомт банк
Хөрвүүлэгч · бэлэн ханшаар
Банкинд 100 USD зарахад авах төгрөг
- Хас банкХамгийн ашигтай359,300₮
- Худалдаа хөгжлийн банк359,200₮
- Төрийн банк359,200₮
- Хаан банк359,000₮
- Голомт банк359,000₮
Банкаа зөв сонговол 300₮ илүү авна.
Тэмдэглэсэн нь тухайн валютыг хамгийн өндрөөр авч (та зарахад), эсвэл хамгийн хямд зарж (та авахад) буй банк.
| Валют | Монголбанк | Хаанавах / зарах | Голомтавах / зарах | ХХБавах / зарах | Хасавах / зарах | Төрийнавах / зарах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDАмерик доллар | 3,599.28 | 3,590/3,618 | 3,590/3,617 | 3,592/3,618 | 3,593/3,618 | 3,592/3,618 |
| EURЕвро | 4,027.77 | 3,932/4,143 | 3,949/4,141 | 3,985/4,086 | 3,985/4,134 | 3,996/4,084 |
| CNYХятад юань | 540.76 | 536.5/548.1 | 536.5/546.4 | 539/545.7 | 538.7/546.7 | 538.6/545.3 |
| RUBОрос рубль | 44.61 | —/— | 40.27/49.89 | 40.00/49.70 | —/— | —/— |
| KRWСолонгос вон | 2.70 | 2.52/2.86 | 2.59/2.84 | 2.60/2.79 | 2.67/2.80 | 2.62/2.78 |
| JPYЯпон иен | 22.84 | 22.18/23.61 | 22.45/23.46 | 22.61/23.22 | 22.69/23.49 | 22.65/23.16 |
| GBPАнглийн фунт | 4,824.47 | 4,713/4,954 | 4,733/4,927 | 4,785/4,892 | 4,780/4,948 | 4,784/4,884 |
| AEDАНЭУ дирхам | 980.04 | —/— | 934.5/1,023 | —/— | —/— | —/— |
| AUDАвстрали доллар | 2,527.77 | 2,425/2,635 | 2,443/2,616 | 2,479/2,580 | 2,482/2,633 | —/— |
| CADКанад доллар | 2,576.9 | 2,517/2,642 | 2,525/2,631 | 2,544/2,610 | 2,548/2,649 | —/— |
| CHFШвейцарь франк | 4,378.69 | 4,225/4,547 | 4,252/4,503 | 4,303/4,437 | —/— | —/— |
| HKDХонконг доллар | 458.78 | 453.5/464 | 454.8/462.2 | 455/462 | 456.2/463.4 | —/— |
| NZDШинэ Зеланд доллар | 2,027.65 | 1,929/2,137 | 1,954/2,115 | 1,983/2,078 | —/— | —/— |
| SEKШвед крон | 366.36 | —/— | 200.2/388.3 | 357/376 | —/— | —/— |
| SGDСингапур доллар | 2,816.67 | 2,746/2,892 | 2,759/2,876 | 2,779/2,854 | 2,783/2,886 | —/— |
| TRYТурк лира | 72.06 | —/— | 69.50/73.90 | 70.00/77.00 | —/— | —/— |
Эх сурвалж
Ханш бүрийг банк өөрийн сайтдаа нийтэлснээр нь 10 минут тутам татна: Хаан банк, Голомт банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Хас банк, Төрийн банк. Монголбанкны албан ханш банкуудын нийтэлсэн утгаас. Салбар дээрх бодит ханш бага зэрэг ялгаатай байж болно — их дүнгээр солихын өмнө банкаасаа лавлаарай.
Хувийн санхүү
Данс, зээл, төлбөрөө нэг дор хөтлөөд «сард хэдийг үнэхээр зарцуулж болох вэ» гэдгийг харах хэрэгсэл. Дэлгэрэнгүй