Валютын ханш · аравдугаар сарын 31 08:30
Өнөөдрийн ханш.
Аль банк ашигтай вэ?
5 банкны авах, зарах ханшийг нэг дор. Валютаа хамгийн өндрөөр авдаг, хамгийн хямд зардаг банкийг тэмдэглэв. 10 минут тутам банкуудын сайтаас шинэчлэгдэнэ.
- USD · Монголбанк
- 3,599.28
- Хамгийн өндөр авах
- 3,593
- Хас банк
- Хамгийн хямд зарах
- 3,600
- Хаан, Голомт, ХХБ, Төрийн
Хөрвүүлэгч · бэлэн ханшаар
Банкинд 100 USD зарахад авах төгрөг
- Хас банкХамгийн ашигтай359,300₮
- Худалдаа хөгжлийн банк359,200₮
- Төрийн банк359,200₮
- Хаан банк359,000₮
- Голомт банк359,000₮
Банкаа зөв сонговол 300₮ илүү авна.
Тэмдэглэсэн нь тухайн валютыг хамгийн өндрөөр авч (та зарахад), эсвэл хамгийн хямд зарж (та авахад) буй банк.
| Валют | Монголбанк | Хаанавах / зарах | Голомтавах / зарах | ХХБавах / зарах | Хасавах / зарах | Төрийнавах / зарах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDАмерик доллар | 3,599.28 | 3,590/3,600 | 3,590/3,600 | 3,592/3,600 | 3,593/3,601 | 3,592/3,600 |
| EURЕвро | 4,027.77 | 3,932/4,123 | 3,949/4,122 | 3,985/4,066 | 3,985/4,123 | 3,980/4,068 |
| CNYХятад юань | 540.76 | 536.5/545.4 | 536.5/544.5 | 539/543 | 538.7/544.7 | 538.6/542.6 |
| RUBОрос рубль | 44.61 | —/— | 40.80/49.32 | 42.10/49.10 | —/— | —/— |
| KRWСолонгос вон | 2.70 | 2.61/2.78 | 2.65/2.78 | 2.69/2.76 | 2.67/2.77 | 2.62/2.73 |
| JPYЯпон иен | 22.84 | 22.27/23.50 | 22.54/23.34 | 22.68/23.10 | 22.69/23.27 | 22.61/23.04 |
| GBPАнглийн фунт | 4,824.47 | 4,732/4,925 | 4,749/4,906 | 4,785/4,868 | 4,780/4,925 | 4,770/4,860 |
| AEDАНЭУ дирхам | 980.04 | —/— | 969.5/988 | —/— | —/— | —/— |
| AUDАвстрали доллар | 2,527.77 | 2,435/2,622 | 2,452/2,603 | 2,489/2,567 | 2,482/2,622 | 2,483/2,578 |
| CADКанад доллар | 2,576.9 | 2,527/2,626 | 2,535/2,616 | 2,554/2,597 | 2,548/2,627 | —/— |
| CHFШвейцарь франк | 4,378.69 | 4,241/4,520 | 4,267/4,492 | 4,320/4,437 | —/— | —/— |
| HKDХонконг доллар | 458.78 | 455.3/461.2 | 456.5/460.1 | 457/460 | 456.2/461.1 | —/— |
| NZDШинэ Зеланд доллар | 2,027.65 | 1,936/2,122 | 1,954/2,103 | 1,991/2,068 | —/— | —/— |
| SEKШвед крон | 366.36 | —/— | 201.5/386.6 | 357/376 | —/— | —/— |
| SGDСингапур доллар | 2,816.67 | 2,757/2,875 | 2,768/2,864 | 2,790/2,840 | 2,783/2,875 | —/— |
| TRYТурк лира | 72.06 | —/— | 70.60/73.40 | 71.00/74.00 | —/— | —/— |
Эх сурвалж
Ханш бүрийг банк өөрийн сайтдаа нийтэлснээр нь 10 минут тутам татна: Хаан банк, Голомт банк, Худалдаа хөгжлийн банк, Хас банк, Төрийн банк. Монголбанкны албан ханш банкуудын нийтэлсэн утгаас. Салбар дээрх бодит ханш бага зэрэг ялгаатай байж болно — их дүнгээр солихын өмнө банкаасаа лавлаарай.
Хувийн санхүү
Данс, зээл, төлбөрөө нэг дор хөтлөөд «сард хэдийг үнэхээр зарцуулж болох вэ» гэдгийг харах хэрэгсэл. Дэлгэрэнгүй